18. Mai 2026
Citroën Berlingo mieten 2026 – Flexibel, günstig und auch elektrisch

Der Citroën Berlingo ist seit Jahren einer der meistverkauften Kompakttransporter Europas. 2026 auch als vollständig elektrischer ë-Berlingo verfügbar.
Berlingo oder ë-Berlingo mieten – Was ist der Unterschied?
| Berlingo (Diesel) | ë-Berlingo (Elektro) | |
|---|---|---|
| Antrieb | 1.5 BlueHDi | Elektro 136 PS |
| Reichweite | unbegrenzt | bis 280 km |
| Kraftstoffkosten | mittelhoch | gering (Strom) |
| Umweltzonen | je nach Schadstoffklasse | Immer erlaubt |
| Ideal für | Überlandfahrten, flexibel | Stadtbetrieb |
Berlingo Größen zur Miete
| Variante | Laderaum | Nutzlast | Ideal für |
|---|---|---|---|
| Berlingo M | bis 3,8 m³ | bis 800 kg | Stadtlieferung, Handwerk |
| Berlingo XL | bis 4,4 m³ | bis 900 kg | Mehr Volumen, größere Lasten |
Mietpreise Citroën Berlingo 2026
| Mietdauer | Diesel (ca. netto) | Elektro (ca. netto) |
|---|---|---|
| 1 Tag | ab 55–80 € | ab 65–95 € |
| 3 Tage | ab 145–210 € | ab 175–240 € |
| 1 Woche | ab 280–380 € | ab 330–440 € |
| 1 Monat | ab 900–1.200 € | ab 1.000–1.400 € |
Berlingo vs. Opel Combo – Was ist der Unterschied?
| Merkmal | Berlingo | Opel Combo |
|---|---|---|
| Plattform | PSA/Stellantis | PSA/Stellantis |
| Motoren | gleich | gleich |
| Laderaum | gleich | gleich |
| Unterschied | Kaum – Markenpräferenz entscheidet |
Fazit
Der Citroën Berlingo ist 2026 einer der beliebtesten Mietkastenwagen für Handwerk, Lieferservice und urbanen Betrieb.
Jetzt verfügbare Berlingo-Fahrzeuge finden und direkt buchen: citroenberlingo.checkandrent.de